Flacon ISO en Verre Clair Algérie – Stockage Sécurisé pour Laboratoires
Applications
Stockage de réactifs et solutions | ⚗️ Préparation et conservation d’échantillons | Milieux de culture et liquides sensibles
Tableau des Spécifications :
| Référence | Capacité (mL) | Filetage (GL) | Hauteur (mm) | Diamètre (mm) |
|---|---|---|---|---|
| F-ISO-ALG50 | 50 | 32 | 100 | 56 |
| F-ISO-ALG100 | 100 | 45 | 125 | 70 |
| F-ISO-ALG250 | 250 | 45 | 160 | 85 |
| F-ISO-ALG500 | 500 | 45 | 190 | 105 |
| F-ISO-ALG1000 | 1000 | 45 | 230 | 130 |
| F-ISO-ALG2000 | 2000 | 45 | 260 | 160 |
Barreau Magnétique pour Agitation, Cylindrique
Élévateur de Laboratoire en Aluminium
Élévateur de laboratoire en aluminium, robuste et réglable, idéal pour stabiliser et ajuster la hauteur des équipements de laboratoire.
.
Applications
Expériences scientifiques | ⚗️ Support d'équipements | Ajustement de hauteurs pour filtrations et chauffages
Tableau des Spécifications :
| Référence | Type | Matériau | Hauteur Réglable |
|---|---|---|---|
| ELV-ALU-ALG01 | Petit modèle | Aluminium | 50 - 150 mm |
| ELV-ALU-ALG02 | Moyen modèle | Aluminium | 70 - 250 mm |
| ELV-ALU-ALG03 | Grand modèle | Aluminium | 100 - 400 mm |
Spatules de Laboratoire en Acier Inoxydable
Spatules de laboratoire en acier inoxydable, résistantes à la corrosion, conçues pour une manipulation précise des substances en laboratoire.
Applications
Laboratoires de recherche | ⚗️ Chimie et biochimie | Pharmaceutique | ️ Agroalimentaire | Industrie cosmétique
Tableau des Spécifications :
| Référence | Type | Matériau | Longueur |
|---|---|---|---|
| SPAT-SS-ALG01 | Spatule une extrémité plate | Acier inoxydable | 150 mm |
| SPAT-SS-ALG02 | Spatule double extrémité | Acier inoxydable | 200 mm |
| SPAT-SS-ALG03 | Micro-spatule fine | Acier inoxydable | 100 mm |
Pince Universelle à 2 Doigts
Applications
Laboratoires de recherche | ⚗️ Chimie | Industrie pharmaceutique | ️ Métallurgie
Tableau des Spécifications :
| Référence | Type | Matériau | Ouverture maximale |
|---|---|---|---|
| PINC-2D-ALG | Pince universelle à 2 doigts | Alliage A | 0 - 50 mm |
Pince à Creuset avec Protection Thermique – Algérie
Pince pour Récipients (à Bécher) – Algérie
Tableau des Spécifications :
| Référence | Type | Matériau | Capacité |
|---|---|---|---|
| PINC-BECH-ALG | Pince pour récipients (bécher) | Métal avec revêtement | Convient aux béchers de 50 à 2000 mL |
Pince De Laboratoire à 3 Broches
Applications
Chimie | Biologie | ️ Industrie pharmaceutique | Recherche scientifique
Tableau des Spécifications :
| Référence | Type | Matériau | Capacité |
|---|---|---|---|
| PINC3B-ALG | Pince à 3 broches | Métal avec revêtement en caoutchouc | Jusqu'à 8,9 cm |
Lamelles Standard Line
Spécifications Techniques
| Référence | Dimensions (mm) | Épaisseur (mm) | Type de Bord | Matériau | Conditionnement |
|---|---|---|---|---|---|
| LS-18x18 | 18 x 18 | 0.13 - 0.17 | Poli | Verre Optique | 100 pièces/boîte |
| LS-22x22 | 22 x 22 | 0.13 - 0.17 | Poli | Verre Optique | 100 pièces/boîte |
| LS-24x24 | 24 x 24 | 0.13 - 0.17 | Poli | Verre Optique | 100 pièces/boîte |
| LS-25x25 | 25 x 25 | 0.13 - 0.17 | Poli | Verre Optique | 100 pièces/boîte |
| LS-26x26 | 26 x 26 | 0.13 - 0.17 | Poli | Verre Optique | 100 pièces/boîte |
Contrôleur de Pipette Bleu
Découvrez notre contrôleur de pipette bleu ergonomique, conçu pour un pipetage précis et sécurisé.
Spécifications Techniques
| Référence | Capacité de Pipette Compatible | Matériau | Couleur | Poids (g) |
|---|---|---|---|---|
| CPB-10 | 1 - 10 mL | PP & Caoutchouc | Bleu | 120 |
| CPB-25 | 1 - 25 mL | PP & Caoutchouc | Bleu | 125 |
| CPB-50 | 1 - 50 mL | PP & Caoutchouc | Bleu | 130 |
| CPB-100 | 1 - 100 mL | PP & Caoutchouc | Bleu | 140 |
Micropipettes Variables
Spécifications Techniques
| Référence | Plage de Volume (µL) | Précision (%) | Exactitude (%) | Compatibilité Pointe | Matériau |
|---|---|---|---|---|---|
| MPV-10 | 0.5 - 10 | ±1.5% | ±0.9% | Universelle | Plastique ABS |
| MPV-20 | 2 - 20 | ±1.0% | ±0.8% | Universelle | Plastique ABS |
| MPV-50 | 5 - 50 | ±0.8% | ±0.6% | Universelle | Plastique ABS |
| MPV-100 | 10 - 100 | ±0.7% | ±0.5% | Universelle | Plastique ABS |
| MPV-200 | 20 - 200 | ±0.6% | ±0.4% | Universelle | Plastique ABS |
| MPV-1000 | 100 - 1000 | ±0.5% | ±0.3% | Universelle | Plastique ABS |
Micropipettes Fixes
Spécifications Techniques
| Référence | Volume Fixe (µL) | Précision (%) | Exactitude (%) | Compatibilité Pointe | Matériau |
|---|---|---|---|---|---|
| MPF-10 | 10 | ±1.2% | ±0.8% | Universelle | Plastique ABS |
| MPF-20 | 20 | ±1.0% | ±0.6% | Universelle | Plastique ABS |
| MPF-50 | 50 | ±0.8% | ±0.5% | Universelle | Plastique ABS |
| MPF-100 | 100 | ±0.7% | ±0.4% | Universelle | Plastique ABS |
| MPF-200 | 200 | ±0.6% | ±0.3% | Universelle | Plastique ABS |
| MPF-1000 | 1000 | ±0.5% | ±0.2% | Universelle | Plastique ABS |