Les micropipettes variables sont des instruments de laboratoire conçus pour assurer une manipulation précise et reproductible des petits volumes de liquide. Contrairement aux modèles fixes, elles permettent d’ajuster le volume en fonction des besoins expérimentaux, offrant ainsi une grande flexibilité d’utilisation.
Plage de volume ajustable pour une polyvalence maximale
Mécanisme de réglage précis et verrouillage sécurisé
Ergonomie optimisée pour une utilisation prolongée sans fatigue
Compatible avec la majorité des pointes universelles
Avantages et Applications
✔ Idéales pour la recherche, la biologie moléculaire, et la chimie analytique
✔ Permettent des ajustements précis en fonction des protocoles
✔ Réduction de la fatigue grâce à un design ergonomique et léger
✔ Faciles à calibrer et entretenir pour des performances durables
Spécifications Techniques
| Référence | Plage de Volume (µL) | Précision (%) | Exactitude (%) | Compatibilité Pointe | Matériau |
|---|---|---|---|---|---|
| MPV-10 | 0.5 – 10 | ±1.5% | ±0.9% | Universelle | Plastique ABS |
| MPV-20 | 2 – 20 | ±1.0% | ±0.8% | Universelle | Plastique ABS |
| MPV-50 | 5 – 50 | ±0.8% | ±0.6% | Universelle | Plastique ABS |
| MPV-100 | 10 – 100 | ±0.7% | ±0.5% | Universelle | Plastique ABS |
| MPV-200 | 20 – 200 | ±0.6% | ±0.4% | Universelle | Plastique ABS |
| MPV-1000 | 100 – 1000 | ±0.5% | ±0.3% | Universelle | Plastique ABS |
